[2017/7/19]8月限定料金のお知らせ
★☆★フロントからのお知らせ★☆★
暑い中でプレイをされる方への感謝を込めて、8月限定特別料金をお知らせします!
8月限定特別料金のお知らせ[下記料金は消費税・利用税込の金額となります。] | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
キャ付 | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 | 10,000円 | 通常料金 | ||
セルフ | 8,700円 | 8,700円 | 8,700円 | 8,700円 | 通常料金 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
キャ付 | 14,700円 | 休場日 | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 | 通常料金 | 14,000円 |
セルフ | 12,700円 | 8,700円 | 8,700円 | 8,700円 | 通常料金 | 12,700円 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
キャ付 | 通常料金 | – | 通常料金 | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 | 14,700円 |
セルフ | 通常料金 | 通常料金 | 通常料金 | 8,700円 | 8,700円 | 8,700円 | 12,700円 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
キャ付 | 通常料金 | – | 10,700円 | 10,700円 | 10,000円 | 10,700円 | 通常料金 |
セルフ | 通常料金 | 通常料金 | 8,700円 | 8,700円 | 8,700円 | 8,700円 | 通常料金 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
キャ付 | 通常料金 | 休場日 | 10,700円 | 10,000円 | 10,000円 | ||
セルフ | 通常料金 | 8,700円 | 8,700円 | 8,700円 |
[通常]
・平日
キャディ付:11,558円(諸税込) / セルフ:9,398円(諸税込)
・土日祝
キャディ付:15,878円(諸税込) / セルフ:13,718円(諸税込)
[特別料金]
・平日
キャディ付:10,700円(諸税込) / セルフ:8,700円(諸税込)
・土日祝
キャディ付:14,700円(諸税込) / セルフ:12,700円(諸税込)
[>>当倶楽部からのご予約限定!キャディ付特別料金<<]
・平日
キャディ付:10,000円(諸税込)
・土日祝
キャディ付:14,000円(諸税込)
※セルフでのご予約は「当ゴルフ場でプレイされたことがある方」が同伴される場合のみとさせていただきます。
※セルフでのご予約の際、「当ゴルフ場でプレイされたことがある方」が同伴されない場合、ご予約をお断り致しますのでご了承下さい。
2017.07.19 11:57 更新