2018年 キャディ委員会 議事録
日時 | 2018年9月23日(日) 15時00分~ |
場所 | 倉敷カントリー倶楽部 会議室 |
出席者
(順不同) |
星島キャプテン、松田委員長、青地委員、久山委員、澁谷委員、高中委員
中野専務理事、小野支配人、下山副支配人、細島企画室長 |
会議に先立ち、委員長より開会の挨拶の後、議事に入る。
【議題】
1.人事の報告
◯担当理事
[退任] 鴨井恒夫理事 → [新任] 櫛田修平理事
なお、鴨井理事の理事職は、ご継続いただきます。
また、櫛田理事は競技委員会とご兼務いただきます。
◯委員
[退任] 佐藤三平委員 → [新任] 澁谷英紀委員(しぶたに ひでとし)
[退任] 永瀬淳一委員 → [新任] 高中正人委員(たかなか まさと)
2.現状の報告
◯キャディ構成(9月23日現在)
正キャディ | 12名 | 合計38名 |
アルバイトキャディ | いつでも出勤できる 6名
都合がつく時だけ 20名 [小計]26名 |
|
派遣キャディ[エティック] | どうしても必要な時だけ | |
研修中 | 3名 |
◯来年定年を迎えるキャディ 1名(定年後もアルバイトとして勤務の予定)
◯課題
・キャディサービス向上の為、アンケートの実施を検討しております。
・キャディ募集に応募があり、アルバイト3名増(内1名は正社員に以降予定)
研修中が3名と増加傾向にあるが、70歳以上のアルバイトが5名おり、更なる人材確保が必要。
3.質疑応答
質問 | これからの倶楽部の方向性として、セルフ化を進めるのか。それともキャディ付中心の運営を目指すのか。 |
回答 | 多くのコースが徐々にセルフ化を進めている現状ですが、倉敷カントリー倶楽部としては、あくまでもキャディ付での運営を目指します。その為にも、更なるキャディの雇用と教育を行います。 |
質問 | キャディの雇用について、具体的にどのような策を講じているのか。 |
回答 | ハローワークでの中途採用、高校新卒求人に加え、今年の4月以降にはインターネットサイト(特にスマホの求人サイト)へ4社同時展開で募集広告を出しております。徐々に成果が上がっており、4月以降5名を採用できました。更なる雇用を目指します。 |
質問 | 派遣キャディの積極的な導入でキャディ数を増やすことは考えられないか。 |
回答 | 過去には派遣業者数社と取引があり、オンコールでのキャディ派遣を受けたこともありますが、昨今の派遣業者は固定的な雇用を要求してくることが多く、リスク面、コスト面、サービスの質を考えた上で、自社雇用による充足を行っていきます。 |
質問 | キャディ委員会の話題の範疇を逸脱するかもしれないが、インバウンドの予約受け入れに対する考え方は如何か。 |
回答 | 岡山県内のゴルフ場が連携を取って、インバウンド旅行業者との提携を模索しているような動きもありますが、倉敷カントリー倶楽部として連携に加わるつもりは全く持っていません。 |
以上
2018.09.24 05:00 更新